伊利諾州DentaQuest有限責任公司
附件 AA
兒童和成人承保服務比較
孩子們 (小於 21 歲) |
成年人 (> 20 歲) |
需要 事先的 贊同 |
|
---|---|---|---|
診斷服務 | |||
口腔檢查(對於兒童,每位牙醫在診間環境中每6 個月僅限一次,在學校環境中每12 個月僅限一次。對於成人,每位牙醫在診間環境中僅限第一次就診。 ) | X | X | |
X 射線 | X | X | |
預防服務 | |||
預防 – 清潔(每 6 個月一次) | X | ||
局部氟化物(每年) | X | ||
密封劑 | X | ||
空間維護 | X | ||
修復服務 | |||
汞合金 | X | X | |
樹脂 | X | X | |
冠 | X | X | 是 |
鎮靜填充物 | X | X | |
牙髓科服務 | |||
牙髓切斷術 | X | ||
根管治療(僅適用於成人,僅限於臉部前牙。) | X | X | |
牙周服務 | |||
齦切除術 | X | 是 | |
潔治和根麵平整 | X | X | |
可摘義齒修復服務 | |||
全口義齒(上下) | X | X | 是 |
局部假牙(上、下) | X | 是 | |
假牙修復 | X | X | 是 |
顎面修復 | X | X | 是 |
固定義肢服務 | |||
橋 | X | 是 | |
口腔顎面服務 | |||
提取 | X | X | |
手術拔牙 | X | X | 是 |
齒槽成形術 | X | 是 | |
正畸服務 | |||
牙齒矯正(覆蓋範圍僅限於符合或超過改良 Salzmann 指數得分 42 或符合醫療必要性的標準的兒童) | X | 是 | |
輔助一般服務 | |||
全身麻醉 | X | X | 是 |
靜脈鎮靜 | X | X | 是 |
笑氣 | X | X | |
清醒鎮靜 | X | X | 是 |
治療藥物注射 | X | X | 是 |
伊利諾州 DentaQuest 有限責任公司 2011 年 9 月 1 日
當前牙科術語©2011美國牙科協會。版權所有。
當前牙科術語©2011美國牙科協會。版權所有。